
| 名称 | 外形尺寸(高x宽x深)mm | 装箱数 |
| HR-401D | 680x400x113 | 5 |
| HR-401K | 680x400x113 | 5 |
| HR-401J | 680x400x146 | 4 |
型号及主要配置
型号 | 配置 | 名称 | 规格 | 数量 |
| HR-401D | 总开关配置 | 接线端子(1进4出) | FJ6/JTS2-35/4x10 | 2 |
| 表前装配 | 隔离开关 | NH2-100/1P 63A | 4 | |
| 表后配置 | 断路器 | DZ47-60/2P 32A | 4 | |
| HR-401K | 总开关配置 | 断路器 | DZ158-125/2P 80A | 1 |
| 表前装配 | 接线端子(1进4出) | FJ6/JTS2-35/4x10 | 2 | |
| 表后配置 | 断路器 | DZ47-60/2P 32A | 4 | |
| HR-401J | 总开关配置 | 断路器 | DZ158-125/2P 80A | 1 |
| 表前装配 | 接线端子(1进4出) | FJ6/JTS2-35/4x10 | 2 | |
| 表后配置 | 断路器 | DZ47-60/2P 32A | 4 |
